福建师范大学2009年攻读统招硕
大一和研一学生报考我校与伦敦
国际语言培训中心2008年10月外
哲理生活MTV祝您天天好心情:Y
闽台翻译学术交流系列讲座在旗
高中起点自考新生9月23日报到9
外国语学院各科室办公电话号码
2008CCTV杯全国英语演讲大赛福
外国语学院在职在编教职员工一
快讯:日语系第二课堂表彰大会
2008年自考英语、商务英语、
2008年下半年自考英语专业本
2008年下半年论文答辩、口语
暑期2008届成教育学士学位培
外国语学院本科毕业论文文献
2008年自考英语、日语、商务
2008年J·TEST考试时间、考试
福建师范大学2008届成教学士
2007年下半年全国外语类核心
2007~2008年第一学期获学院

首页>>高等教育>>自考教育>>正文


2007~2008学年第二学期自考评教优秀教学奖教师名单

【字体: 】【日期:2008-6-21 14:17:45 来源:教育部,外国语学院 编辑:毛浩然 点击数:】  【关 闭

  根据外国语学院党政联席会议通过的《自考优秀教学奖评选条例》,学院对2007~2008年第二学期在自考评教中成绩优异的院内优秀科任教师给予奖励,获奖名单如下:

一等奖(奖金1500元)

教师姓名

平均得分

实评人数

学生总数

陈榕烽 99.13 48 50
陈建梅 95.42 45 48
陈明达 95.35 40 41
林斌 95.27 84 98

二等奖(奖金1200元)

刘茵 94.52 119 184
蔡巧英 93.85 82 97
林璋 93.82 46 57
邱永忠 93.8 20 27
王丽丽 93.28 47 52
毛浩然 92.96 47 52
戴聪腾 92.61 202 231
岳峰 92.34 280 381
王绍祥 92.16 200 246
邱岭 91.47 36 47
黄伟 91.26 78 150
林立峰 91.09 33 54
虞秋玲 90.87 548 705
苏毅林 90.53 72 94
龚雪梅 90.02 62 75

三等奖(奖金800元)

林贵有 89.89 367 500
吴翠玉 89.86 156 182
魏丽琴 89.77 174 191
苏莉莉 89.33 36 47
陈素梅 88.41 137 162
何雪林 88.28 84 97
唐湘 88.13 39 45
李恩福 87.72 118 160
陈忠 87.68 488 749
林丽玲 87.33 33 54
何雅文 86.75 20 27
王晶 86.72 734 934
林芳 86.39 355 482
曾美英 85.75 68 126
唐炯 85.15 40 41

  外国语学院2007~2008年第二学期的自考评教结果已经汇总,现将平均得分在85分以上的优秀科任教师名单(含外聘教师和研究生兼职教师)张榜表彰。凡在外国语学院自考班任教的院内外教师和研究生均有一个独立的用户名和密码(可向陈宜老师查询:83484721),登录后可查阅自己所教班级的具体评教情况和学生的反馈意见,登录地址为:http://www.fli.net.cn/。衷心感谢所有院内外自考优秀科任教师的辛勤付出。

评教总平均分上榜科任教师名单

教 师

平均分数

已评人数

应评人数

陈榕烽 99.13 48 50
陈建梅 95.42 45 48
陈明达 95.35 40 41
林斌 95.27 84 98
刘茵 94.52 119 184
林星 94.08 69 88
蔡巧英 93.85 82 97
林璋 93.82 46 57
邱永忠 93.8 20 27
王丽丽 93.28 47 52
毛浩然 92.96 47 52
念华龄 92.93 84 97
许云宏 92.84 63 96
戴聪腾 92.61 202 231
岳峰 92.34 280 381
周玉凤 92.21 91 106
王绍祥 92.16 200 246
谢玲莉 91.53 86 104
邱岭 91.47 36 47
黄伟 91.26 78 150
林立峰 91.09 33 54
黄坚 90.98 64 117
饶雪梅 90.94 31 41
林敏奋 90.89 346 478
谭剑波 90.88 75 144
虞秋玲 90.87 548 705
陈颖 90.62 83 109
苏毅林 90.53 72 94
龚雪梅 90.02 62 75
林贵有 89.89 367 500
吴翠玉 89.86 156 182
魏丽琴 89.77 174 191
常微 89.46 160 208
苏莉莉 89.33 36 47
任水晶 89.28 80 97
陈柳玲 89.22 377 519
龚发辉 88.75 65 166
陈素梅 88.41 137 162
肖书杰 88.36 75 91
何雪林 88.28 84 97
唐湘 88.13 39 45
吴海燕 88.1 89 108
赵微微 88.09 138 218
黄粲 87.81 173 197
李云 87.77 22 31
李恩福 87.72 118 160
陈忠 87.68 488 749
杨雅婷 87.56 55 104
丁斌 87.47 483 587
尹小荣 87.35 265 333
林丽玲 87.33 33 54
冯明岩 87.31 45 47
程丽英 87.18 40 41
吉灵娟 86.76 439 688
何雅文 86.75 20 27
王晶 86.72 734 934
施达雅 86.58 155 205
林芳 86.39 355 482
何凌 86 20 27
陈燕青 85.8 30 46
邱美双 85.78 121 135
曾美英 85.75