English Language Teaching Po
2008年上半年全国外语类核心期
2009年攻读统招硕士学位研究生
大一和研一学生报考我校与伦敦
国际语言培训中心2008年10月外
哲理生活MTV祝您天天好心情:Y
闽台翻译学术交流系列讲座在旗
外国语学院各科室办公电话号码
外国语学院在职在编教职员工一
快讯:日语系第二课堂表彰大会
2008年自考英语、商务英语、
2008年下半年自考英语专业本
2008年下半年论文答辩、口语
暑期2008届成教育学士学位培
2008年J·TEST考试时间、考试
南京大学CSSCI来源核心期刊目
福建师范大学2008届成教学士
2007年下半年全国外语类核心
2007~2008年第一学期获学院
福建师范大学2008年在职攻读

首页>>高等教育>>自考教育>>正文


2007~2008年第一学期获学院自考优秀教学奖教师名单

【字体: 】【日期:2007-12-28 13:25:38 来源:外国语学院 编辑:毛浩然 点击数:】  【关 闭

  根据外国语学院党政联席会议通过的《自考优秀教学奖评选条例》,学院对2007~2008年第一学期在自考评教中成绩优异的院内优秀科任教师给予奖励,获奖名单如下:

教师姓名

平均分

已评人数

应评人数

奖金

一等奖(三名)

林璋 95.63 33 40 1500
陈榕烽 95.62 47 49 1500
陈建梅 95.28 46 54 1500

二等奖(十四名)

岳峰 94.73 119 150 1200
魏丽琴 94.42 81 104 1200
黄毅燕 94.33 79 95 1200
林斌 94.03 86 100 1200
邱永忠 94 18 27 1200
刘茵 93.21 94 117 1200
邱岭 92.97 57 70 1200
林立峰 92.18 40 53 1200
陈忠 91.98 516 742 1200
戴聪腾 91.96 201 241 1200
曾美英 91.07 46 76 1200
虞秋玲 90.66 857 1012 1200
毛浩然 90.25 232 277 1200
李恩福 90.2 151 183 1200

三等奖(十五名)

林芳 89.59 298 418 800
黄建清 88.95 41 45 800
林晓琴 88.61 285 343 800
林恒青 88.44 9 10 800
林贵有 88.37 449 537 800
苏莉莉 88 72 94 800
王绍祥 87.72 170 213 800
吴翠玉 87.53 176 191 800
陈明达 87.47 135 184 800
何开松 86.98 126 155 800
杨重建 86.98 129 153 800
王晶 86.95 245 315 800
陈素梅 86.87 150 169 800
林彤 86.33 49 64 800
肖传芬 85.64 25 33 800

  学院同时对自考单科课程评教分数在90分以上的院内教师予以张榜表彰,感谢优秀科任教师们卓有成效的辛勤付出,名单如下:

教师姓名

课程名称

平均分数

已评人数

应评人数

魏丽琴 高级日语 97.56 9 10
邱岭 高级日语 96.25 24 30
毛浩然 高级英语 95.76 72 85
林璋 日语翻译 95.63 33 40
陈榕烽 中级笔译 95.62 47 49
陈明达 综合英语二 95.29 41 45
陈建梅 日语精读 95.28 46 54
林斌 综合英语二 95.12 41 51
岳峰 实用笔译 94.73 119 150
黄毅燕 日语精读 94.33 79 95
林芳 高级英语 94.31 48 49
邱永忠 中级笔译 94 18 27
虞秋玲 语言与文化 93.62 89 104
李恩福 英语阅读一 93.41 41 51
刘茵 商务虚拟运行 93.21 94 117
龚雪梅 综合英语一 93.17 46 49
王绍祥 中级口译 92.94 101 107
林斌 综合英语一 92.93 45 49
魏丽琴 日语语法 92.85 72 94
李恩福 英语阅读二 92.43 85 99
林立峰 综合英语一 92.18 40 53
陈忠 国际商务谈判 92 258 371
戴聪腾 英语听力 91.96 201 241
陈忠 国际贸易实务 91.95 258 371
陈素梅 中级口译 91.5 18 27
邱岭 日本文选 91.33 33 40
曾美英 英语阅读二 91.3 23 38
林晓琴 英语翻译 90.86 64 71
曾美英 英语阅读一 90.83 23 38
虞秋玲 写作基础 90.17 768 908
陈明达 阅读与应用 90.12 25 33

福建师范大学外国语学院
2008年1月9日

  外国语学院2007~2008年第一学期的自考评教结果已经汇总,现将平均得分在85分以上的优秀科任教师名单(含外聘老师和研究生)公布表彰。凡在外国语学院自考班任教的院内外教师和研究生均有一个独立的用户名和密码查阅自己所教班级的具体评教情况和学生的反馈意见,登录地址为:http://pj.fli.com.cn/,用户名和密码可向学院自考办主任陈宜老师查询,电话:83484721。衷心感谢所有院内外自考优秀科任教师的辛勤付出。

评教总平均分上榜科任教师名单

教师 平均分数 已评人数 应评人数
林璋 95.63 33 40
陈榕烽 95.62 47 49
陈建梅 95.28 46 54
许云宏 95.19 36 57
岳峰 94.73 119 150
饶雪梅 94.51 39 50
黄坚 94.48 80 130
魏丽琴 94.42 81 104
黄毅燕 94.33 79 95
林斌 94.03 86 100
邱永忠 94 18 27
刘茵 93.21 94 117
陈芳 93.08 33 40
邱岭 92.97 57 70
李云 92.56 25 32
林立峰 92.18 40 53
周玉凤 92.13 97 116
陈柳玲 92.11 178 226
常微